Product Description
Dati Tecnici:
| Larghezza di lavoro (M) | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | |||||||
| Peso in (Kg) | 560 | 640 | 720 | 780 | 840 | |||||||
| Numero di Dischi | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||||
| Diametro dischi (mm) | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 510/560 | 510/560 | |||||||
| OPTIONAL | ||||||||||||
| Regolazione idraulica rullo posteriore | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||
| Ancore rompi traccia Max 3 | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||
| Cuscinetti autolubrificanti | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||
| Schermi laterali flottanti | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||
| Sistema di ribaltamento attrezzo per manovre di fine campo | SI | SI | SI | SI | SI | |||||||































